Product Description
Model | Rated voltage (V) | Resistance (Ω) | Step angle | Current (A) | Holding torque (N.m) | Length (mm) |
BBM-57BYGH-001 | 6 | 12 | 1.8 | 0.5 | 0.000392 | 41 |
BBM-57BYGH-013 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.000392 | 41 |
BBM-57BYGH-201 | 7.2 | 12 | 1.8 | 0.6 | 0.000686 | 51 |
BBM-57BYGH-206 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 1 | 0.000706 | 51 |
BBM-57BYGH-218 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 2 | 0.000882 | 51 |
BBM-57BYGH-402 | 12 | 20 | 1.8 | 0.6 | 0.000784 | 56 |
BBM-57BYGH-420 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.000882 | 56 |
BBM-57BYGH-502 | 3.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0.00098 | 67 |
BBM-57BYGH-506 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 3 | 0.000882 | 67 |
BBM-57BYGH-603 | 8.6 | 8.6 | 1.8 | 1 | 0.001421 | 78 |
BBM-57BYGH-633 | 3 | 1 | 1.8 | 3 | 0.001323 | 78 |
BBM-57BYGH-800 | 7.5 | 5 | 1.8 | 1.5 | 0.001568 | 84 |
BBM-57BYGH-115-003 | 6.3 | 2.1 | 1.8 | 3 | 0.00294 | 115 |
BBM-57BYGH-115-007 | 4.2 | 1 | 1.8 | 4.2 | 0.001911 | 115 |
BBM-57BYGH-013 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.000392 | 41 |
BBM-57BYGH-350A-001 | 6.76 | 1.3 | 1.2 | 5.2 | 0.000441 | 42 |
BBM-57BYGH-350B-001 | 3.92 | 0.7 | 1.2 | 5.6 | 0.000882 | 56 |
BBM-57BYGH-350C-001 | 4.1 | 0.8 | 1.2 | 5.2 | 0.001176 | 79 |
We use reliable packaging and logistics, for customer to receive the products in good condition. Also, we could customize according to your requirements.
content is empty!