Customized manufacturing available
Quantity: | |
---|---|
Product Description
BMM Three Phase Totally Enclosed High Efficiency Motor
HP: 1HP-10HP
Pole: 2P, 4P, 6P
Frame: 143T-215T
Rolled steel
NEMA design B
Accept C-Face Kit
Service factor: 1.15
Insulation Class: F (UL approved)
Enclosure: TEFC
IP Class: IP44
CSA&CUS,UL certified
EPACT (CC)& EEV certified
Model | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Power (hp) | Speed (rpm) | NEMA FRAME | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | % EFF. | Weight (Kg) |
BMMEF143T1M2A | 208-230/460 | 60 | 1 | 3600 | 143T | TEFC | 1.15 | 3.5-3.2/1.6 | 75.5 | 15.4 |
BMMEF143T1M2D | 575 | 60 | 3600 | 143T | TEFC | 1.15 | 1.28 | 75.5 | 15.4 | |
BMMEF143T1M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 143T | TEFC | 1.15 | 3.7-3.4/1.7 | 82.5 | 21.8 | |
BMMEF143T1M4D | 575 | 60 | 1800 | 143T | TEFC | 1.15 | 1.36 | 82.5 | 21.8 | |
BMMEF145T1M6A | 208-230/460 | 60 | 1200 | 145T | TEFC | 1.15 | 4.4-4.0/2.0 | 80 | 21.3 | |
BMMEF145T1M6D | 575 | 60 | 1200 | 145T | TEFC | 1.15 | 1.6 | 80 | 21.3 | |
BMMEF143T1.5M2A | 208-230/460 | 60 | 1.5 | 3600 | 143T | TEFC | 1.15 | 4.6-4.2/2.1 | 82.5 | 19.5 |
BMMEF143T1.5M2D | 575 | 60 | 3600 | 143T | TEFC | 1.15 | 1.68 | 82.5 | 19.5 | |
BMMEF145T1.5M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 145T | TEFC | 1.15 | 5.5-6.0/2.5 | 84 | 23.6 | |
BMMEF145T1.5M4D | 575 | 60 | 1800 | 145T | TEFC | 1.15 | 2 | 84 | 23.6 | |
BMMEF182T1.5M6A | 208-230/460 | 60 | 1200 | 182T | TEFC | 1.15 | 5.5-5.0/2.5 | 87.2 | 30.1 | |
BMMEF182T1.5M6D | 575 | 60 | 1200 | 182T | TEFC | 1.15 | 2 | 87.2 | 30.1 | |
BMMEF145T2M2A | 208-230/460 | 60 | 2 | 3600 | 145T | TEFC | 1.15 | 57-5.2/2.6 | 84 | 20.4 |
BMMEF145T2M2D | 575 | 60 | 3600 | 145T | TEFC | 1.15 | 2.08 | 84 | 20.4 | |
BMMEF145T2M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 145T | TEFC | 1.15 | 6.6-6.0/3.0 | 84 | 24.9 | |
BMMEF145T2M4D | 575 | 60 | 1800 | 145T | TEFC | 1.15 | 2.24 | 84 | 24.9 | |
BMMEF184T2M6A | 208-230/460 | 60 | 1200 | 184T | TEFC | 1.15 | 7.3-6.6/3.3 | 86.5 | 38.5 | |
BMMEF184T2M6D | 575 | 60 | 1200 | 184T | TEFC | 1.15 | 2.56 | 86.5 | 38.5 | |
BMMEF182T3M2A | 208-230/460 | 60 | 3 | 3600 | 182T | TEFC | 1.15 | 8.4-7.6/3.8 | 85.5 | 31.3 |
BMMEF182T3M2D | 575 | 60 | 3600 | 182T | TEFC | 1.15 | 3.05 | 85.5 | 31.3 | |
BMMEF182T3M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 182T | TEFC | 1.15 | 8.6-7.8/3.9 | 87.5 | 39.9 | |
BMMEF182T3M4D | 575 | 60 | 1800 | 182T | TEFC | 1.15 | 2.89 | 87.5 | 39.9 | |
BMMEF213T3M6A | 208-230/460 | 60 | 1200 | 213T | TEFC | 1.15 | 10.8-9.8/4.9 | 87.5 | 53.5 | |
BMMEF213T3M6D | 575 | 60 | 1200 | 213T | TEFC | 1.15 | 3.84 | 87.5 | 53.5 | |
BMMEF184T5M2A | 208-230/460 | 60 | 5 | 3600 | 184T | TEFC | 1.15 | 13.4-12.2/6.1 | 87.5 | 39.9 |
BMMEF184T5M2D | 575 | 60 | 3600 | 184T | TEFC | 1.15 | 4.8 | 87.5 | 39.9 | |
BMMEF184T5M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 184T | TEFC | 1.15 | 14.3-13.0/6.5 | 87.5 | 43.1 | |
BMMEF184T5M4D | 575 | 60 | 1800 | 184T | TEFC | 1.15 | 5.2 | 87.5 | 43.1 | |
BMMEF215T5M6A | 208-230/460 | 60 | 1200 | 215T | TEFC | 1.15 | 16.5-15.0/7.5 | 87.5 | 58.0 | |
BMMEF215T5M6D | 575 | 60 | 1200 | 215T | TEFC | 1.15 | 6 | 87.5 | 58.0 | |
BMMEF213T7.5M2A | 208-230/460 | 60 | 7.5 | 3600 | 213T | TEFC | 1.15 | 20.2-18.4/9.2 | 88.5 | 54.8 |
BMMEF213T7.5M2D | 575 | 60 | 3600 | 213T | TEFC | 1.15 | 7.12 | 88.5 | 54.8 | |
BMMEF213T7.5M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 213T | TEFC | 1.15 | 20.7-18.8/9.4 | 89.5 | 62.1 | |
BMMEF213T7.5M4D | 575 | 60 | 1800 | 213T | TEFC | 1.15 | 7.35 | 89.5 | 62.1 | |
BMMEF215T10M2A | 208-230/460 | 60 | 10 | 3600 | 215T | TEFC | 1.15 | 26.0-23.6/11.8 | 89.5 | 60.7 |
BMMEF215T10M2D | 575 | 60 | 3600 | 215T | TEFC | 1.15 | 9.45 | 89.5 | 60.7 | |
BMMEF215T10M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 215T | TEFC | 1.15 | 27.5-25.0/12.5 | 89.5 | 66.2 | |
BMMEF215T10M4D | 575 | 60 | 1800 | 215T | TEFC | 1.15 | 10 | 89.5 | 66.2 |
We use reliable packaging and logistics, for customer to receive the products in good condition. Also, we could customize according to your requirements.