Customized manufacturing available
Quantity: | |
---|---|
Product Description
BMM Totally Enclosed Cast Iron Premium Efficiency Motor
HP: 1HP-10HP
Pole: 2P, 4P, 6P
Frame: 56-215T
Cast Iron
NEMA design: B
Accept C-Face Kit
Service factor: 1.15
Insulation Class: F (UL approved)
Enclosure: TEFC
IP Class: IP44
CSA&CUS,UL certified
EPACT ( CC ) & EEV certified
Model | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Power (hp) | Speed (rpm) | NEMA FRAME | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | % EFF. | Weight (Kg) |
BMMSF561M2A | 208-230/460 | 60 | 1 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 4.0-3.6/1.8 | 77 | 18.1 |
BMMSF143T1M2A | 208-230/460 | 60 | 3600 | 143T | TEFC | 1.15 | 4.0-3.6/1.8 | 77 | 18.6 | |
BMMSF561M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 3.3-3.0/1.5 | 85.5 | 22.7 | |
BMMSF143T1M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 143T | TEFC | 1.15 | 3.3-3.0/1.5 | 85.5 | 23.1 | |
BMMSF561M6A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 3.6-3.4/1.7 | 82.5 | 22.7 | |
BMMSF145T1M6A | 208-230/460 | 60 | 1200 | 145T | TEFC | 1.15 | 3.6-3.4/1.7 | 82.5 | 23.1 | |
BMMSF561.5M2A | 208-230/460 | 60 | 1.5 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 4.3-4.0/2.0 | 84 | 21.3 |
BMMSF143T1.5M2A | 208-230/460 | 60 | 3600 | 143T | TEFC | 1.15 | 4.3-4.0/2.0 | 84 | 21.8 | |
BMMSF561.5M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 4.8-4.4/2.2 | 86.5 | 25.8 | |
BMMSF145T1.5M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 145T | TEFC | 1.15 | 4.8-4.4/2.2 | 86.5 | 27.2 | |
BMMSF182T1.5M6A | 208-230/460 | 60 | 1200 | 182T | TEFC | 1.15 | 4.8-4.4/2.2 | 87.5 | 42.1 | |
BMMSF562M2A | 208-230/460 | 60 | 2 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 5.4-5.0/2.5 | 85.5 | 24.0 |
BMMSF145T2M2A | 208-230/460 | 60 | 3600 | 145T | TEFC | 1.15 | 5.4-5.0/2.5 | 85.5 | 24.5 | |
BMMSF562M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 6.5-6.0/3.0 | 86.5 | 26.7 | |
BMMSF145T2M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 145T | TEFC | 1.15 | 6.5-6.0/3.0 | 86.5 | 29.0 | |
BMMSF184T2M6A | 208-230/460 | 60 | 1200 | 184T | TEFC | 1.15 | 6.8-6.0/3.0 | 88.5 | 44.9 | |
BMMSF182T3M2A | 208-230/460 | 60 | 3 | 3600 | 182T | TEFC | 1.15 | 8.2-7.6/3.8 | 86.5 | 40.8 |
BMMSF182T3M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 182T | TEFC | 1.15 | 8.64.0/4.0 | 89.5 | 47.6 | |
BMMSF213T3M6A | 208-230/460 | 60 | 1200 | 213T | TEFC | 1.15 | 9.04.4/4.2 | 89.5 | 62.5 | |
BMMSF184T5M2A | 208-230/460 | 60 | 5 | 3600 | 184T | TEFC | 1.15 | 13.0-11.8/5.9 | 88.5 | 43.5 |
BMMSF184T5M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 184T | TEFC | 1.15 | 13.5-12.4/6.2 | 89.5 | 51.2 | |
BMMSF215T5M6A | 208-230/460 | 60 | 1200 | 215T | TEFC | 1.15 | 15.0-13.6/6.8 | 89.5 | 65.7 | |
BMMSF213T7.5M2A | 208-230/460 | 60 | 7.5 | 3600 | 213T | TEFC | 1.15 | 20.0-18.4/9.2 | 89.5 | 48.0 |
BMMSF213T7.5M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 213T | TEFC | 1.15 | 21.0-19.2/9.6 | 91.7 | 73.0 | |
BMMSF215T10M2A | 208-230/460 | 60 | 10 | 3600 | 215T | TEFC | 1.15 | 26.0-24.0/12.0 | 90.2 | 68.0 |
BMMSF215T10M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 215T | TEFC | 1.15 | 27.5-25.2/12.6 | 91.7 | 81.6 |
We use reliable packaging and logistics, for customer to receive the products in good condition. Also, we could customize according to your requirements.