Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
BMM56 Frame Three Phase Four-In-One Motor
HP: 1/3HP-3HP
Pole: 2P, 4P
NEMA design: B
Rolled steel frame, Detachable foot, C flange
Service factor: 1.15
Insulation Class: F( UL approved)
Enclosure: TEFC
IP Class: IP44
CSA&CUS,UL certified
Model | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Power (hp) | Speed (rpm) | NEMA FRAME | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | Weight (Kg) |
BMMF56C 1/3M2A | 208-230/460 | 60 | 1/3 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 2.3-1.3/0.65 | 9.1 |
BMMF56C 1/3M2D | 575 | 60 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 0.5 | 9.1 | |
BMMF56C 1/3M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 1.71-1.9/0.95 | 10.0 | |
BMMF56C 1/3M4D | 575 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 0.6 | 10.0 | |
BMMF56C 1/3M6A | 208-230/460 | 60 | 1200 | 56 | TEFC | 1.15 | 1.64/0.82 | 10.0 | |
BMMF56C 1/3M6D | 575 | 60 | 1200 | 56 | TEFC | 1.15 | 0.82 | 10.4 | |
BMMF56C 1/2M2A | 208-230/460 | 60 | 1/2 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 2.8-2.0/1.35 | 10.4 |
BMMF56C 1/2M2D | 575 | 60 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 0.86 | 10.4 | |
BMMF56C 1/2M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 3.3-2/1 | 11.1 | |
BMMF56C 1/2M4D | 575 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 1.01 | 11.1 | |
BMMF56C 1/2M6A | 208-230/460 | 60 | 1200 | 56 | TEFC | 1.15 | 2.2/1.1 | 11.8 | |
BMMF56C 1/2M6D | 575 | 60 | 1200 | 56 | TEFC | 1.15 | 0.93 | 12.0 | |
BMMF56C 3/4M2A | 208-230/460 | 60 | 3/4 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 3.3-2.4/1.2 | 10.4 |
BMMF56C 3/4M2D | 575 | 60 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 0.9 | 10.4 | |
BMMF56C3/4M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 4.2-2.8/1.4 | 12.7 | |
BMMF56C3/4M4D | 575 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 1 | 12.7 | |
BMMF56C 3/4M6A | 208-230/460 | 60 | 1200 | 56 | TEFC | 1.15 | 2.84/1.42 | 13.6 | |
BMMF56C 3/4M6D | 575 | 60 | 1200 | 56 | TEFC | 1.15 | 1.31 | 13.6 | |
BMMF56C1M2A | 208-230/460 | 60 | 1 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 3.74.2/1.6 | 10.9 |
BMMF56C1M2D | 575 | 60 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 1.32 | 10.9 | |
BMMF56C 1M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 5.4-3.4/1.7 | 15.0 | |
BMMF56C 1M4D | 575 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 1.6 | 15.0 | |
BMMF56C 1M6A | 208-230/460 | 60 | 1200 | 56 | TEFC | 1.15 | 2.27/2.41 | 15.4 | |
BMMF56C 1M6D | 575 | 60 | 1200 | 56 | TEFC | 1.15 | 1.75 | 15.4 | |
BMMF56HC1.5M2A | 208-230/460 | 60 | I .0 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 5.34.2/2.1 | 13.1 |
BMMF56HC1.5M2D | 575 | 60 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 1.78 | 13.1 | |
BMMF56HC1.5M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 6.4-5/2.5 | 16.8 | |
BMMF56HC1.5M4D | 575 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 2.1 | 16.8 | |
BMMF56HC2M2A | 208-230/460 | 60 | 2 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 6.6-5.2/2.6 | 15.4 |
BMMF56HC2M2D | 575 | 60 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 2.1 | 15.4 | |
BMMF56HC2M4A | 208-230/460 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 8.4-6/3 | 18.1 | |
BMMF56HC2M4D | 575 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1.15 | 2.5 | 18.1 | |
BMMF56HC3M2A | 208-230/460 | 60 | 3 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 8.5-8/4 | 17.7 |
BMMF56HC3M2D | 575 | 60 | 3600 | 56 | TEFC | 1.15 | 3.2 | 17.7 | |
BMMF56HC3M4A | 208-230/460V | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1 | 4.5 | 21.3 | |
BMMF56HC3M4D | 575 | 60 | 1800 | 56 | TEFC | 1 | 4.3 | 21.3 |
We use reliable packaging and logistics, for customer to receive the products in good condition. Also, we could customize according to your requirements.