Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
BMF-200-350 Series AC Axial Fans
The features of Axial Flow Fan are Low depth installation, low noise and high efficiency, which is especially suitable for air flow in heat exchangers.
Applications: Ventilation, air conditioning and refrigeration, wind power and mechanical engineering, industry of refined processing equipment.
Customized manufacturing available
Model | Size (mm) | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Input Power (W) | Current (A) | Air Volume (m3/h) | Noise (dBA) | Max Environmental Temperture(℃) | Weight (Kg) |
BMF-2B200 | 200 | 115 | 60 | 140 | 1.1 | 940 | 67 | 65 | 2.2 |
BMF-2E200 | 200 | 230 | 50/60 | 80/95 | 0.35/0.42 | 870/1000 | 60/65 | 65 | 1.9 |
BMF-2D200 | 200 | 380 | 50/60 | 70/90 | 0.16 | 870/1000 | 60/64 | 75 | 1.9 |
BMF-4E200 | 200 | 230 | 50/60 | 29/38 | 0.12/0.17 | 450/560 | 48/51 | 75 | 1.9 |
BMF-4D200 | 200 | 380 | 50/60 | 50/60 | 0.1/0.12 | 450/530 | 48/53 | 60 | 1.9 |
BMF-2E200-T | 200 | 230 | 50 | 80 | 0.35 | 830 | 60 | 65 | 3.9 |
BMF-2B250 | 250 | 115 | 60 | 190 | 1.75 | 1930 | 68 | 65 | 3.0 |
BMF-2D250 | 250 | 380 | 50/60 | 160/200 | 0.30/0.31 | 1650/1900 | 70/72 | 65 | 3.4 |
BMF-2E250 | 250 | 230 | 50 | 180 | 0.78 | 1800 | 65 | 102 | 3.0 |
BMF-2E250-03 | 250 | 230 | 50/60 | 150/185 | 0.66/0.84 | 1700/1900 | 69/70 | 65 | 3.2 |
BMF-4B250 | 250 | 115 | 60 | 65 | 0.57 | 1200 | 55 | 75 | 2.5 |
BMF-4E250 | 250 | 230 | 50/60 | 50/65 | 0.22/0.29 | 1000/1150 | 75 | 94 | 2.5 |
BMF-4D250 | 250 | 380 | 50/60 | 60/70 | 0.13/0.15 | 1000/1150 | 75 | 94 | 2.7 |
BMF-2E300 | 300 | 230 | 50 | 250 | 1.1 | 3000 | 70 | 65 | 4.7 |
BMF-2D300 | 300 | 380 | 50 | 250 | 0.45 | 2760/3000 | 72 | 65 | 4.7 |
BMF-4E300 | 300 | 230 | 50/60 | 90/115 | 0.38/0.48 | 1900/2100 | 55/60 | 65 | 3.2 |
BMF-4D300 | 300 | 380 | 50/60 | 95/120 | 0.26/0.24 | 1950/2150 | 55/60 | 65 | 4.0 |
BMF-2E300-01 | 300 | 230 | 50/60 | 200/270 | 0.9/1.2 | 2300/2700 | 72/75 | 65 | 4.7 |
BMF-2D300-01 | 300 | 380 | 50/60 | 200/250 | 0.33/0.40 | 2250/2600 | 70/73 | 65 | 4.7 |
BMF-2E300-05 | 300 | 220 | 50 | 300/240/230 | 1.36/1.1/1.0 | 2750/2630/2500 | 72 | 65 | 5.5 |
BMF-4E315 | 315 | 230 | 50/60 | 100/130 | 0.5/0.6 | 2000/2300 | 60/65 | 65 | 3.3 |
BMF-4D315 | 315 | 380 | 50/60 | 110/125 | 0.25/0.22 | 2000/2300 | 60/65 | 65 | 3.3 |
BMF-4E350 | 350 | 230 | 50 | 138 | 0.68 | 2980 | 62 | 65 | 4.7 |
BMF-4D350 | 350 | 380 | 50 | 145 | 0.37 | 3000 | 63 | 65 | 4.7 |
BMF-6E350 | 350 | 230 | 50/60 | 80/95 | 0.4/0.42 | 2100/2450 | 53/58 | 65 | 4.7 |
BMF-6D350 | 350 | 400 | 50/60 | 90/95 | 0.29/0.24 | 2100/2400 | 53/58 | 65 | 4.7 |
BMF-4E350 | 350 | 230 | 50/60 | 138/190 | 0.68/0.82 | 2700/3000 | 62/67 | 65 | 4.7 |
BMF-4D350 | 350 | 380 | 50/60 | 145/185 | 0.30/0.33 | 2700/3000 | 63/67 | 65 | 4.7 |
BMF-4D350 | 350 | 460 | 60 | 395 | 0.65 | 4100 | 74 | 70 | 6.5 |
content is empty!