The Advantages of EC Axial Fans: Energy Efficiency, Smart Control, and Superior Performance
The Advantages of EC Axial Fans: Energy Efficiency, Smart Control, and Superior Performance
Upgrade Your Air Handling Units (AHU) with Belmont EC Centrifugal Fans!
Belmont AC X-Pro Series Axial Fans: The Ultimate Solution for Efficient HVAC Cooling
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
Name | Airflow(m³/h) | Voltage(V) | Frequency(Hz) | AC/DC/EC | Dimensions(mm) | Sound Pressure(dB(A)) | Sound Power(Bel) | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEF-3G200-IS-01 | 1453 | 110-240 | 50/60 | EC | 198 | / | 180 | 3000 |
BEF-3G200-IS-03 | 1453 | 110-240 | 50/60 | EC | 198 | / | 180 | 3000 |
BEF-3G100-IS-01 | 385 | 110-240 | 50/60 | EC | 98 | / | 35 | 2800 |
BEF-3G100-IS-03 | 385 | 110-240 | 50/60 | EC | 98 | / | 35 | 2800 |
BEF-3G150-IS-01 | 705 | 110-240 | 50/60 | EC | 147 | / | 70 | 2800 |
BEF-3G150-IS-03 | 705 | 110-240 | 50/60 | EC | 147 | / | 70 | 2800 |
BEF-3G100-IS-03 | 385 | 110-240 | 50/60 | EC | 98 | / | 35 | 2800 |
BEF-3G150-IS-01 | 705 | 110-240 | 50/60 | EC | 147 | / | 70 | 2800 |
BEF-3G150-IS-03 | 705 | 110-240 | 50/60 | EC | 147 | / | 70 | 2800 |
BEF-3G200-IS-01 | 1453 | 110-240 | 50/60 | EC | 198 | / | 180 | 3000 |
BEF-3G200-IS-03 | 1453 | 110-240 | 50/60 | EC | 198 | / | 180 | 3000 |
BEF-3G100-IS-01 | 385 | 110-240 | 50/60 | EC | 98 | / | 35 | 2800 |
content is empty!
HOME | PRODUCTS | SOLUTIONS | ABOUT US | NEWS | CONTACT US | PRIVACY POLICY