Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
BMF-120-180 Series AC Single Inlet Forward Curved Centrifugal Blower
A duct fan not only shares the characteristics of convenient installation as axial flow fan, but also the characteristics of high pressure, stable airflow, low noise and high efficiency as centrifugal fan.
Application: building ventilation, coil ventilation, etc.
Model | Size (mm) | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Input Power (W) | Current (A) | Air Volume (m3/h) | Noise (dBA) | Max Environmental Temperture(℃) | Weight (Kg) |
BMF-2E120-GQ | 120 | 230 | 50/60 | 62/82 | 0.28/0.37 | 165 | 62 | 60/50 | 2.0 |
BMF-2E120-GQ02 | 120 | 230 | 50 | 62/45/42 | 0.28/0.24/0.22 | 180 | 62 | 60 | 2.0 |
BMF-2E133-GQ | 133 | 230 | 50/60 | 90/103 | 0.4/0.48 | 300 | 65 | 65/50 | 2.2 |
BMF-2E133-GQ03 | 133 | 230 | 50 | 77/53/45 | 0.34/0.36/0.33 | 240 | 65 | 60 | 2.2 |
BMF-2E140-GQ | 140 | 230 | 50/60 | 188/210 | 0.85/0.97 | 510 | 71 | 70/45 | 3.5 |
BMF-2E150-GQ | 150 | 230 | 50/60 | 180/210 | 0.81/0.97 | 510 | 70 | 70/45 | 3.4 |
BMF-2E160-GQ | 160 | 230 | 50 | 280 | 1.25 | 610 | 72 | 60 | 3.9 |
BMF-4E160-GQ | 160 | 230 | 50/60 | 67/85 | 0.29/0.37 | 400 | 65 | 60 | 2.9 |
BMF-2E160-GQ02 | 160 | 230 | 50 | 280/205/165 | 1.25/0.95/0.76 | 570 | 71 | 60 | 3.9 |
BMF-2E180-GQ | 180 | 230 | 50 | 280 | 1.2 | 640 | 65 | 40 | 4.1 |
BMF-4E180-GQ | 180 | 230 | 50/60 | 125/150 | 0.55/0.66 | 650/600 | 60 | 50 | 4.1 |
BMF-2E180-GQ | 180 | 220 | 50 | 188 | 0.83 | 455 | 62 | 60 | 4.6 |
content is empty!